Overview
| Parameter | Specification |
|---|---|
| New or Used | Brand new |
| *MSRP (Low configuration price) | $ 2xxxx |
| Class | Sedan |
| Model Version | 2025 1.5L FWD |
| Vehicle Type | Sedan |
| Power Type | Electric Vehicle |
| *Release Date (Not The Production Date) | 2025-05 |
| Engine | 313 horsepower |
| Maximum Power (kW) | 313horsepower(230KW) |
| Maximum Torque (N·m) | 250 |
| Transmission | EV single-speed gearbox |
| Length × Width × Height (mm) | 4840x1950x1560 |
| Body Structure | 4-door 5-seater |
| Top Speed (km/h) | 200 |
| Official 0–100 km/h Acceleration Time (s) | 6.9 |
| WLTC Combined Fuel Consumption (L/100km) | – |





















